Реестр услуг, оказываемых Государственным бюджетным учреждением города Москвы Научно-практический центр медико-социальной реабилитации инвалидов имени Л.И. Швецовой на 2021 год
№ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ |
Услуги отделений и специалистов | |
Терапевт | |
1. | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный |
2. | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный |
3. | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта |
Педиатр | |
4. | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный |
5. | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный |
Дерматовенеролог | |
6. | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный |
7. | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный |
8. | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога |
Гинеколог | |
9. | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный |
10. | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный |
11. | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога |
12. | Получение влагалищного мазка |
13. | Получение цервикального мазка |
14. | Бимануальное ректоабдоминальное исследование |
15. | Кольпоскопия |
16. | Введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) |
17. | Извлечение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) |
18. | Удаление внутриматочной спирали |
19. | Удаление инородного тела из влагалища |
20. | Тампонирование лечебное влагалища |
21. | Консервативное лечение эрозии шейки матки (1 процедура) |
22. | Микроспринцевание (ирригация) влагалища |
23. | Массаж при заболеваниях женских половых органов |
Оториноларинголог | |
24. | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный |
25. | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный |
26. | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога |
27. | Получение мазков со слизистой носоглотки |
28. | Получение мазков со слизистой ротоглотки |
29. | Блокада глоточная с лекарственными средствами |
30. | Блокада заушная с лекарственными средствами |
31. | Внутриносовая блокада |
32. | Продувание слуховых труб |
33. | Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных препаратов |
34. | Удаление ушной серы |
35. | Туалет уха при наружном отите |
36. | Промывание среднего уха |
37. | Промывание надбарабанного пространства среднего уха |
38. | Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход |
39. | Введение лекарственных препаратов в барабанную полость транстимпанально |
40. | Массаж барабанных перепонок |
41. | Тональная аудиометрия |
42. | Исследование органа слуха с помощью камертона |
43. | Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов |
44. | Промывание лакун миндалин |
45. | Вакуум-промывание небных миндалин |
46. | Инъекция лекарственных веществ в небные миндалины (без лекарственных веществ) |
47. | Воздействие ультразвуками при заболеваниях верхних дыхательных путей (использование аппарата ТОНЗИЛЛОР-2) |
48. | Инстиляция и апликация лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей |
49. | Анемизация слизистой оболочки носа |
50. | Остановка носового кровотечения (передняя тампонада) |
51. | Удаление инородного тела из слухового отверстия |
52. | Удаление инородного тела носа |
53. | Удаление инородного тела глотки, гортани |
54. | Аэрозольтерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей |
55. | Введение лекарственных веществ интраназально |
56. | Исследование барофункции уха и придаточных пазух носа |
Офтальмолог | |
57. | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный |
58. | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный |
59. | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога |
60. | Офтальмоскопия |
61. | Визометрия |
62. | Офтальмотонометрия |
63. | Биомикроскопия глаза |
64. | Осмотр периферии глазного дна с использованием (трехзеркальной линзы Гольдмана) линзы Фолька |
65. | Офтальмохромоскопия |
66. | Рефрактометрия |
67. | Офтальмометрия |
68. | Компьютерная периметрия |
69. | Исследование конвергенции |
70. | Эпиляция ресниц |
71. | Удаление инородного тела конъюнктивы |
72. | Удаление инородного тела роговицы |
73. | Массаж век медицинский |
74. | Подбор очковой коррекции зрения (простой) |
75. | Подбор очковой коррекции зрения (сложный) |
76. | Промывание конъюнктивной полости |
77. | Струйное промывание конъюнктивальной полости при ожогах и множественных инородных телах |
78. | Определение рефракции с помощью набора пробных линз |
79. | Инстилляция лекарственных веществ в конъюнктивную полость |
80. | Исследование аккомодации |
81. | Определение дефектов поверхности роговицы |
82. | Исследование цветоощущения |
83. | Исследование диплопии |
84. | Исследование подвижности глаза |
85. | Исследование переднего сегмента глаза методом бокового освещения |
86. | Определение характера зрения, гетерофории |
Уролог | |
87. | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный |
88. | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный |
89. | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога |
90. | Катетеризация мочевого пузыря у мужчин |
91. | Катетеризация мочевого пузыря у женщин |
92. | Получение стерильного препарата мочи у мужчин (санитарная обработка, катетеризация, забор материала) |
93. | Получение стерильного препарата мочи у женщин (санитарная обработка, катетеризация, забор материала) |
94. | Инстилляция мочевого пузыря у мужчин |
95. | Инстилляция мочевого пузыря у женщин |
96. | Инстилляция уретры |
97. | Получение соскоба из уретры |
98. | Сбор секрета простаты (массаж, забор материала) |
99. | Массаж простаты |
100. | Вправление парафимоза |
101. | Уход за мочевым катетером |
102. | Уход за цистостомой и уростомой |
103. | Замена цистостомического дренажа |
104. | Замена уретрального катетера |
105. | Перевязка в урологии |
106. | Постановка постоянного уретрального катетера |
Хирург | |
107. | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный |
108. | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный |
109. | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга |
110. | Пункция мягких тканей |
111. | Иссечение поражения кожи |
112. | Сшивание кожи и подкожной клетчатки |
113. | Наложение повязки при ожогах |
114. | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов |
115. | Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки |
116. | Эластическая компрессия нижних конечностей |
117. | Эластическая компрессия верхних конечностей |
118. | Пункция гнойного очага |
119. | Вскрытие панариция |
120. | Удаление ногтевых пластинок |
121. | Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса |
122. | Вскрытие фурункула (карбункула) |
123. | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) |
124. | Иссечение грануляции |
125. | Удаление поверхностно расположенного инородного тела |
126. | Удаление доброкачественных новообразований кожи |
127. | Некрэктомия |
128. | Наложение вторичных швов |
129. | Удаление атеромы |
130. | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки |
131. | Получение материала для бактериологического исследования пунктата (биоптата) пролежня |
Травматолог | |
132. | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный |
133. | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный |
134. | Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей |
135. | Наложение повязки при переломах костей |
136. | Наложение повязки при вывихах (подвывихах) суставов |
137. | Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) суставов |
138. | Наложение шины при переломах костей |
139. | Наложение корсета при патологии позвоночника (1 отдел) |
140. | Наложение повязки при операциях на суставах |
141. | Пособие по подбору ортопедических стелек |
142. | Услуги по обслуживанию ортопедических приспособлений |
143. | Снятие гипсовой повязки (лонгеты) |
144. | Снятие циркулярной гипсовой повязки |
Стоматолог | |
145. | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный |
146. | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный |
147. | Аппликационная анестезия |
148. | Инфильтрационная анестезия |
149. | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов |
150. | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием стоматологических цементов |
151. | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения |
152. | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения |
153. | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения |
154. | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов |
155. | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба |
156. | Запечатывание фиссуры зуба герметиком |
157. | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) |
158. | Экстирпация пульпы |
159. | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала |
160. | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала |
161. | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой |
162. | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом |
163. | Пломбирование корневого канала зуба пастой |
164. | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба |
165. | Наложение девитализирующей пасты |
166. | Наложение временной пломбы |
167. | Избирательное полирование зуба |
168. | Снятие временной пломбы |
169. | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта |
170. | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман |
171. | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти |
172. | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта |
Психологичское сопровождение | |
173. | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный |
174. | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный |
175. | Индивидуальное клинико-психологическое консультирование |
176. | Клинико-психологическое нейропсихологическое обследование |
177. | Клинико-психологическое психодиагностическое обследование |
178. | Семейное клинико-психологическое консультирование |
179. | Клинико-психологическая коррекция 30 мин |
180. | Клинико-психологическая коррекция 1 час |
181. | Клинико-психологический тренинг релаксации в сенсорной комнате 30 мин |
182. | Клинико-психологический тренинг релаксации в сенсорной комнате 1 час |
183. | Нейро-психологический скрининг процедура при нарушениях психических функций на компьютерном оборудовании системы Rehacom 30 мин |
184. | Нейро-психологическая коррекционно-восстановительная процедура при нарушениях психических функций на компьютерном оборудовании системы Rehacom 15 мин |
185. | Нейро-психологическая коррекционно-восстановительная процедура при нарушениях психических функций на компьютерном оборудовании системы Rehacom 30 мин |
186. | Диагностическое занятие на компьютерном оборудовании с использованием биологической обратной связи (до 30 мин) |
187. | Тренинг на компьютерном оборудовании с использованием биологической обратной связи 1 занятие (до 30 мин) |
Психиатр | |
188. | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный |
189. | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный |
190. | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный |
191. | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога повторный |
Психотерапевт | |
192. | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный |
193. | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный |
194. | Индивидуальная психотерапия |
195. | Групповая психотерапия |
Гипербарическая оксигенация | |
196. | Осмотр (консультация) врача-баротерапевта |
197. | Гипербарическая оксигенация до 30 минут |
198. | Гипербарическая оксигенация до 45 минут |
199. | Гипербарическая оксигенация до 60 минут |
Рефлексотерапевт | |
200. | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный |
201. | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный |
202. | Рефлексотерапия (классическое иглоукалывание) |
203. | Иглоукалывание по методике Су-Джок (кисть-стопа) |
204. | Аурикулярная акупунктура |
205. | Фармакопунктура (без стоимости лекарственных средств) |
Мануальный терапевт | |
206. | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный |
207. | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии повторный |
208. | Мануальная терапия при заболеваниях шейного отдела позвоночника, 1 сеанс |
209. | Мануальная терапия при заболеваниях грудного отдела позвоночника, 1 сеанс |
210. | Мануальная терапия при заболеваниях поясничного отдела позвоночника, 1 сеанс |
211. | Мануальная терапия при заболеваниях суставов суставов верхних конечностей, 1 сеанс |
212. | Мануальная терапия при заболеваниях суставов нижних конечностей, 1 сеанс |
213. | Сеанс общей мануальной терапии |
214. | Постизометрическая релаксация |
Лечебная физкультура | |
215. | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре первичный |
216. | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный |
217. | Занятия по восстановлению бытовых навыков и социальной адаптации (до 30 минут) |
218. | Занятия по восстановлению бытовых навыков и социальной адаптации (до 45 минут) |
219. | Процедуры кинезотерапии в сухом бассейне, направленные на уменьшение спастики |
220. | Процедуры сенсорной терапии в сухом бассейне, направленные на уменьшение спастики |
221. | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой активно до 30 минут |
222. | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой активно до 45 минут |
223. | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой активно до 60 минут |
224. | Индивидуальная кинезотерапия |
225. | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой по обучению ходьбе ( с использованием подвесной системы, брусьев, динамической лестницы-брусьев, дополнительной опоры) |
226. | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой по обучению пациента самопомощи при перемещении в постели и /или кресле |
227. | Групповое занятие лечебной физкультурой в зале 45 минут |
228. | Коррекция нарушений двигательной функции при помощи биологической обратной связи на тренажере ReoGo до 30 минут ( 1 рука) |
229. | Коррекция нарушений двигательной функции при помощи биологической обратной связи на тренажере ReoGo до 45 минут |
230. | Коррекция нарушений двигательной функции при помощи биологической обратной связи на тренажере на тренажере HandTutor до 30 мин. |
231. | Коррекция нарушений двигательной функции верхней конечности при помощи биологической обратной связи на системе Pablo |
232. | Коррекция нарушений двигательной функции при помощи биологической обратной связи на системе Диего |
233. | Коррекция нарушений двигательной функции с использованием компьютерных технологий — интерактивная систама «Нирвана» |
234. | Кинезиологическое тейпирование (1 зона) |
235. | Пособие по восстановлению позо-статических функций с использованием опорной платформы Shifu |
236. | Динамическая проприокоррекция в индивидуальном нагрузочном устройстве «Регент» до 45 минут (включая время одевания костюма) |
237. | Динамическая проприокоррекция в индивидуальном нагрузочном устройстве «Регент» до 60 минут (включая время одевания костюма) |
238. | Роботизированная механотерапия с использованием системы «Lokomat» до 30 минут (включая время установки) |
239. | Роботизированная механотерапия с использованием системы «Lokomat» до 45 минут (включая время установки) |
240. | Роботизированная механотерапия с использованием системы «Lokomat» до 60 минут (включая время установки) |
241. | Роботизированная механотерапия с использованием вертикализатора с ортопедическим устройством «Erigo» до 45 минут (включая время установки) |
242. | Роботизированная механотерапия с использованием аппарата СЛТ (система локомоторной терапии) |
243. | Роботизированная механотерапия на экзоскелете «ЭкзоАтлет» до 60 минут (включая время установки) |
244. | Механотерапия циклическая в палате до 20 минут |
245. | Механотерапия активная циклическая на улице до 30 минут |
246. | Механотерапия активная циклическая на улице до 60 минут |
247. | Механотерапия групповая (Мотомед, Тера, Орторент) |
248. | Механотерапия индивидуальная (Мотомед, Тера, Орторент ) |
249. | Лечебная физкультура с использованием тренажеров по индивидуальному плану |
250. | Лечебная физкультура с использованием тренажера корвит (пневмостимуляция стоп в режиме ходьбы) |
251. | Лечебная физкультура с использованием тренажера корвит в палате (пневмостимуляция стоп в режиме ходьбы) |
252. | Лечебная физкультура с использованием аппарата Шиатцу для стоп |
253. | Лечебная физкультура с использованием степпера |
254. | Лечебная физкультура с использованием пневмотренажеров HUR до 30 мин |
255. | Лечебная физкультура с использованием пневмотренажеров HUR до 45 минут |
256. | Лечебная физкультура с использованием тренажере Rota до 20 минут |
257. | Лечебная физкультура с использованием тренажера конной терапии Fortis |
258. | Лечебная физкультура с использованием побудительного спирометра |
259. | Лечебная физкультура с использованием тренажера СЛТ |
260. | Лечебная физкультура с использованием тренажера для пальцев и кистей рук |
261. | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой в бассейне до 30 минут |
262. | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой в бассейне до 45 минут |
263. | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой в бассейне до 60 минут |
264. | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой в бассейне при погружении инструктора в воду до 30 минут |
265. | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой в бассейне при погружении инструктора в воду до 45 минут |
266. | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой в бассейне при погружении инструктора в воду до 60 минут |
267. | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой в бассейне — обучение навыкам ходьбы с использованием потолочной подвесной системы до 45 минут |
268. | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой в ванне Hubburd до 30 минут |
269. | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой в бассейне — обучение навыкам ходьбы в противотоке, с паралельными брусьями |
270. | Групповое занятие лечебной физкультурой в бассейне (45 минут) |
271. | Лечебная механотерапия в воде до 10 минут (на акватренажерах) |
272. | Лечебная механотерапия в воде до 20 минут (на акватренажерах) |
273. | Исследование равновесия с биологической обратной связью по опорной реации на платформе «COBS» |
274. | Тренировка с биологической обратной связью по опорной реации на платформе «COBS» |
275. | Баланстерапия (индивидуальная координационная терапия) |
276. | Баланстерапия в устройстве Balance Trainer до 30 минут |
277. | Баланстерапия в устройстве с биологической обратной связью Balance Tutor до 20 минут |
278. | Баланстерапия в устройстве с биологической обратной связью Balance Tutor до 40 минут |
279. | Индивидуальное занятие мелкой моторикой рук до 30 минут |
280. | Индивидуальное занятие мелкой моторикой рук до 45 минут |
281. | Индивидуальное занятие мелкой моторикой рук до 60 минут |
282. | Проведение контроля эффективности проведения занятий лечебной физкультурой |
283. | Подбор упражнений на виброплатформе Galileo |
284. | Лечебная физкультура с использованием виброплатформы Galileo до 15 мин |
285. | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой на мультисуставном комплексе Biodex |
286. | Роботизированная механотерапия Biodex (один сустав) |
287. | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой с использованием системы Huber 360 до 30 минут |
288. | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой с использованием системы Huber 360 до 45 минут |
289. | Слинг терапия в системе RedCord |
290. | Индивидуальная кинезотерапия с разгрузкой веса тела в системе RedCord |
291. | Функциональная кинезотерапия по методике Neurac в системе RedCord |
292. | Коррекция нарушений двигательной функции при помощи биологической обратной связи на циклическом тренажере THERA |
293. | Интерактивная баланстерапия на системе Tymo |
Физиотерапия | |
294. | Осмотр (консультация) врача — физиотерапевта первичный |
295. | Осмотр (консультация) врача — физиотерапевта повторный |
296. | Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) 1 поле |
297. | Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) 2 поля |
298. | Электросон |
299. | Электрофорез лекарственных препаратов |
300. | Гальванизация |
301. | Диадинамотерапия 1 поле |
302. | Диадинамотерапия 2 поля |
303. | Электрофорез диадинамическими токами |
304. | Воздействие синусоидальными модулированными токами 1 поле |
305. | Воздействие синусоидальными модулированными токами 2 поля |
306. | Воздействие синусоидальными модулированными токами 3 поля |
307. | Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез) 1 поле |
308. | Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез) 2 поля |
309. | Воздействие интерференционными токами 1 поле |
310. | Воздействие интерференционными токами 2 поля |
311. | Воздействие интерференционными токами 3 поля |
312. | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) 1 поле |
313. | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) 2 поля |
314. | Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) 1 поле |
315. | Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) 2 поля |
316. | Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) 3 поля |
317. | Трансцеребральное воздействие магнитными полями Нейро-МС 1 процедура |
318. | Высокоинтенсивная магнитная миостимуляция Тесламед 1 сеанс |
319. | Высокоинтенсивная магнитная миостимуляция Нейро-МС (1 процедура) |
320. | Общая магнитотерапия ELF с применением соленоида 1 сеанс |
321. | Местная магнитотерапия ELF с применением аппликатора Flexa c виброэффектом |
322. | Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия) 1 поле |
323. | Флюктуоризация |
324. | Электростимуляция мышц 1 поле |
325. | Электростимуляция мышц 2 поля |
326. | Электростимуляция мышц 3 поля |
327. | Электростимуляция мышц 4 поля |
328. | Электростимуляция мышц 5 полей |
329. | Электростимуляция мышц 6 полей и более |
330. | Воздействие ультразвуком 1-2 поля |
331. | Воздействие ультразвуком 3-4 поля |
332. | Ультрафонофорез лекарственный 1 поле |
333. | Ультрафонофорез лекарственный 2 поля |
334. | Ультрафонофорез лекарственный 3 поля и более |
335. | Криотерапия локальная 1 поле |
336. | Криотерапия локальная 2 поля |
337. | Криотерапия локальная 3 поля и более |
338. | Парафинотерапия релакс кушетке 1 поле |
339. | Парафинотерапия релакс кушетке 2 поля |
340. | Парафинотерапия релакс кушетке 3 поля |
341. | Парафинотерапия релакс кушетке 4 поля |
342. | Парафинотерапия релакс кушетке 5 полей и более |
343. | Воздействие парафином 1 поле |
344. | Воздействие парафином 2 поля |
345. | Воздействие парафином 3 поля |
346. | Воздействие парафином 4 поля |
347. | Воздействие парафином 5 полей и более |
348. | Воздействие лечебной грязью 1 поле |
349. | Воздействие лечебной грязью 2 поля |
350. | Воздействие лечебной грязью 3 поля |
351. | Воздействие лечебной грязью 4 поля |
352. | Воздействие лечебной грязью 5 полей и более |
353. | Воздействие лечебной грязью на релакс кушетке 1 поле |
354. | Воздействие лечебной грязью на релакс кушетке 2 поля |
355. | Воздействие лечебной грязью на релакс кушетке 3 поля |
356. | Воздействие лечебной грязью на релакс кушетке 4 поля и более |
357. | Термовоздействие (Релакстерапия) на кушетке 1 сеанс |
358. | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением 1 поле |
359. | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением 2 поля |
360. | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением 3 поля |
361. | Воздействие длинноволновым ультрафиолетовым излучением 1 -2 поля |
362. | Воздействие длинноволновым ультрафиолетовым излучением 3-4 поля |
363. | Общая ультрафиолетовая терапия |
364. | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением 1 точка (до 15 мин.) |
365. | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением 2 точки (до 15 мин.) |
366. | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением 3 точки (до 15 мин.) |
367. | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением 4 точки (до 15 мин.) |
368. | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением 5 точек и более (до 15 мин.) |
369. | Лазеропунктура |
370. | MLS лазерная терапия (1 процедура) |
371. | Воздействие поляризованным светом Биоптрон терапия |
372. | Ванны газовые (углекислые) |
373. | Воздушные ванны радоновые лечебные |
374. | Водные ванны радоновые лечебные |
375. | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) 1 сеанс |
376. | Гидрогальванические ванны общие |
377. | Гидрогальванические ванны 4-х камерные для конечностей |
378. | Ванны вихревые лечебные для рук 1 сеанс |
379. | Ванны вихревые лечебные для ног 1 сеанс |
380. | Подводный душ-массаж лечебный 1 сеанс |
381. | Подводное вытяжение позвоночника 1 сеанс |
382. | Душ лечебный Виши 1 сеанс |
383. | Ванны ароматические лечебные 1 сеанс |
384. | Иодобромная ванна 1 сеанс |
385. | Ванны лекарственные лечебные 1 сеанс |
386. | Бесконтактный гидромассаж «Медиджет» 1 сеанс |
387. | Вибрационное воздействие 1 поле |
388. | Вибрационное воздействие 2 поля |
389. | Перемежающаяся пневмокомпрессия 1 сеанс (прессотерапия) |
390. | Термовоздействие в Альфа-капсуле за 1 сеанс |
391. | Спелеовоздействие 1 сеанс |
392. | Оксигенотерапия энтеральная в форме кислородного коктейля |
393. | Фитотерапия |
394. | Ингалляционная терапия 1 сеанс |
395. | Пневмокомпрессия локальная1 сеанс (массажный матрас) |
396. | Оксигенотерапия 1 сеанс |
397. | Термовибромассаж паравертебральных мышц |
398. | Ультрафиолетовое облучение кожи в коллагенарии 1 сеанс до 10 минут |
399. | Экстракорпоральная ударно-волновая терапия за 1 анатомическую зону (1 поле) 2000 импульсов фокусирующим датчиком 15 мм |
400. | Экстракорпоральная ударно-волновая терапия за 1 анатомическую зону (1 поле) 2000 импульсов мультифокусирующим датчиком или датчиком 9 мм |
401. | HILT лазерная терапия высокой интенсивности за 1 сеанс |
402. | Экстракорпоральная магнитная стимуляция на аппарате Авантрон 1 сеанс |
Медицинский массаж | |
403. | Ручной массаж за 1 единицу |
404. | Массаж лица медицинский (1,5 ед) |
405. | Массаж шеи медицинский (1 ед) |
406. | Массаж воротниковой области (1ед) |
407. | Массаж шейно воротниковой зоны (1,5 ед) |
408. | Массаж верхней конечности медицинский (1,5 ед) |
409. | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки (2 ед) |
410. | Массаж кисти и предплечья (1 ед) |
411. | Массаж волосистой части головы медицинский (1 ед) |
412. | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (1,5 ед) |
413. | Массаж нижней конечности медицинский (1,5 ед) |
414. | Массаж нижней конечности и поясницы (2 ед) |
415. | Массаж стопы и голени (2 ед) |
416. | Массаж сустава медицинский (1 ед) |
417. | Массаж при заболеваниях позвоночника (2,5 ед) |
418. | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (2 ед) |
419. | Массаж спины медицинский (1,5 ед) |
420. | Массаж спины и поясничной области медицинский (2 ед) |
421. | Массаж пояснично-крестцовой области (1,5 ед) |
422. | Массаж мышц передней брюшной стенки медицинский (1 ед) |
423. | Массаж грудной клетки медицинский (2,5 ед) |
424. | Ручной сегментарный массаж за 1 ед |
425. | Точечный массаж медицинский (3 ед) |
426. | Лимфодренажный массаж медицинский (3ед) |
427. | Общий массаж медицинский детям до 3 лет до 30 мин. |
Функциональная диагностика | |
428. | Регистрация электрокардиограммы |
429. | Мониторирование дополнительных отведений электрокардиографических данных |
430. | Мониторирование электрокардиографических данных в течение минуты для оценки нарушений сердечного ритма |
431. | Велоэргометрия |
432. | Эргоспирометрия |
433. | Эхокардиография |
434. | Флоуметрия дыхания |
435. | Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов |
436. | Холтеровское мониторирование сердечного ритма |
437. | Суточное мониторирование артериального давления |
438. | Электроэнцефалография |
439. | Реоэнцефалография |
440. | Эхоэнцефалография |
441. | Биомеханическое исследование позвоночника |
442. | Стабиллометрия |
443. | Электромиография игольчатая (одна мышца) |
444. | Электронейромиография стимуляционная: исследование скорости распространения возбуждения по 1 сенсорному нерву |
445. | Электронейромиография стимуляционная: исследование скорости распространения возбуждения по 1 моторному нерву (с анализом F-волн) |
446. | Искусственная коррекция движений посредством многофункциональной электростимуляции мышц |
447. | Восстановления навыков ходьбы на тредмиле посредством многофункциональной электростимуляции мышц |
Ультразвуковая диагностика | |
448. | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа) |
449. | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) |
450. | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки) |
451. | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (почки, надпочечники, мочеточники, мочевой пузырь, предстательная железа) |
452. | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (исследование мочевого пузыря и предстательной железы) |
453. | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи и предстательной железы) |
454. | Ультразвуковое исследование органов малого таза (мочевой пузырь, матка, яичники) |
455. | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей |
456. | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) |
457. | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) |
458. | Ультразвуковое исследование слюнных желез |
459. | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез |
460. | Ультразвуковое исследование паращитовидных желез |
461. | Ультразвуковое исследование средостения |
462. | Ультразвуковое исследование плевральной полости |
463. | Ультразвуковое исследование молочных желез с допплеровским исследованием |
464. | Ультразвуковое исследование селезенки |
465. | Ультразвуковое исследование печени |
466. | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости |
467. | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы |
468. | Ультразвуковое исследование надпочечников |
469. | Ультразвуковое исследование почек |
470. | Ультразвуковое исследование мочеточников |
471. | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря |
472. | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи |
473. | УЗИ забрюшинного пространства |
474. | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости |
475. | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное |
476. | Ультразвуковое исследование матки и придатков с Допплерографией сосудов |
